Foto Michaela Tan
In diesem Jahr nahmen 32 Schüler/innen, Jugendliche und Junioren/innen an dem Wettbewerb teil. Geschossen wurde mit dem Luftgewehr sowie der Luftpistole stehend freihand. Folgende Ergebnisse wurden erziehlt:
Luftgewehr Schüler: | |||
1 | Justus Greibke | BSK Gifhorn | 154 Ringe |
2 | Emelie Lenz | Wettmershagen | 146 Ringe |
Luftgewehr Jugend: | |||
1 | Shirin-Sophie Glaser | Müden-Dieckhorst | 373 Ringe |
2 | Anna Sprung | Wettmershagen | 360 Ringe |
3 | Michelle Brasche | Gravenhorst/ Ohnhorst | 347 Ringe |
Luftgewehr Junioren: | |||
1 | AlinaVoges | Triangel | 376 Ringe |
2 | Jule Krawehl | Triangel | 361 Ringe |
3 | Michelle Brasche | Gravenhorst/ Ohnhorst | 347 Ringe |
Luftpistole Schüler: | |||
1 | Ben-Ricco Glaser | Müden-Dieckhorst | 135 Ringe |
2 | Allisa Paul | Rethen | 129 Ringe |
Luftpistole Jugend: | |||
1 | Shirin-Sophie Glaser | Müden-Dieckhorst | 351 Ringe |
Luftpistole Junioren: | |||
1 | Cedric Hartmann | Groß Schwülper | 323 Ringe |
2 | Charlotte Knupper | Triangel | 300 Ringe |
Es wurde auch zum ersten Mal eine Wanderscheibe (gestiftet von Waffen Meyer in Braunschweig) unter den Jugendleitern mit dem Bogen ausgeschossen. Gewertet wurden 5 Schuß nach Ringzahl. Das beste Ergebnis mit 37 Ringen von möglichen 50 erzielte der 2. Vorsitzende des Kreisjugendausschusses Cedric Speer.
Auch wurde dieses Jahr ein kleiner Imbiss angeboten. Cedric Speer bedankte sich während der Proklamation , wo er von Christian Detjen unterstützt wurde, bei dem BSC Isenbüttel für die Unterstützung.